تنبيه الكوكيز: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة. تعرف على المزيد
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار
تحديثات سعر صرف الدولار والمحروقات في لبنان – سعر الليرة السورية – اليورو مقابل الدولار الأمريكي – أسعار الذهب
| أسعار العملات في لبنان | |||
| آخر تحديث 12/11/2025 9:30 AM | |||
| شراء | مبيع | ||
| 89400 | 89700 | ||
| اليورو | الليرة التركية | ||
| 103575 | 103928 | 2114 | 2123 |
| مشاهدة جميع العملات » | |||
| سعر صرف اليورو مقابل الدولار |
| سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية |
| أسعار الذهب والفضة بالدولار |
| أسعار العملات في سوريا | |||
| آخر تحديث 12/11/2025 3:00 PM | |||
| الدولار | |||
| شراء | مبيع | ||
| 11750 | 11800 | ||
| اليورو | الليرة التركية | ||
| 13596 | 13659 | 276 | 279 |
| نشرة الصرف / المركزي السوري | |||
| الدولار | السعر الوسطي | ||
| 11000 | 11110 | 11055 | |
| اليورو | الليرة التركية | ||
| 12731.40 | 12858.71 | 260.43 | 263.03 |
| مشاهدة جميع العملات » | |||
| أسعار المحروقات في لبنان | |||
|---|---|---|---|
| آخر تحديث 11/11/2025 9:00 AM | |||
| بنزين 98 20L | بنزين 95 20L | مازوت 20L | غاز 10L |
| 1463.000 | 1423.000 | 1393.000 | 1068.000 |
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار
Sign in to your account