usd2lbp.com
سعر صرف الدولار في لبنان
نشير إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر, وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار
08/12/2023 | |||
Latest at 5:00 pm | |||
Buy | Sell | ||
89.600 | 89.300 | ||
CNY | TRY | GBP | EUR |
$0.14 | $0.035 | $1.26 | $1.08 |
Gold Price | |||
Lira | 24G | 21G | 18G |
$451.41 | $64.49 | $56.43 | $48.36 |
Fuel Price | |||
---|---|---|---|
89.700 - $1 | |||
Octane 95 | Octane 98 | ||
1541.000 | 1580.000 | ||
Gas | Diesel | ||
936.000 | 1529.000 |
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار
احصل على أحدث الأخبار والتحديثات مباشرة عبر WhatsApp
×Sign in to your account