Cookie Notice: This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار
سعر الدولار الأمريكي لحظة بلحظة في سوريا – اليورو والليرة التركية
أسعار الذهب
آخر تحديث 08/02/2025 10:40 |
|||
السوق السوداء | |||
الدولار | |||
دمشق | حلب | ||
10000 | 10500 | 10000 | 10500 |
ادلب | الحسكة | ||
9800 | 10000 | 9400 | 10000 |
اليورو | الليرة التركية | ||
10329 | 10851 | 276 | 292 |
نشرة الصرف / المركزي السوري | |||
الدولار / شراء وبيع | السعر الوسطي | ||
13000 | 13130 | 13065 | |
اليورو | الليرة التركية | ||
13399.10 | 13533.08 | 367.53 | 371.20 |
أسعار الذهب والفضة بالدولار | |||
Ounce | Lira | ||
2,861.23 | 643.94 | ||
24G | 22G | 21G | 18G |
91.99 | 84.32 | 80.49 | 68.99 |
أونصة الفضة | غرام الفضة | ||
32.22 | 1.03 |
سعر صرف الدولار في لبنان | |||
شراء | مبيع | ||
89,400 | 89,700 |
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار
انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار
Sign in to your account