أصدر مصرف سورية المركزي النشرة الرسمية رقم 222، المتضمنة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 وحتى إشعار آخر.
- وفي ما يلي أسعار الصرف الرسمية كما وردت في النشرة:
| العملة | الشراء | المبيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 |
| اليورو | 12757.80 | 12885.38 |
| الجنيه الإسترليني | 14549.70 | 14695.20 |
| الين الياباني | 70.71 | 71.42 |
| اليوان الصيني | 1554.88 | 1570.43 |
| الليرة التركية | 258.79 | 261.38 |
| الريال السعودي | 2932.08 | 2961.40 |
| الريال القطري الجديد | 3021.15 | 3051.36 |
| الدرهم الإماراتي | 2995.24 | 3025.19 |
| الدينار الكويتي جديد | 35830.62 | 36188.92 |
| الدينار البحريني | 29169.99 | 29461.68 |
| الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 |
| الدينار الأردني | 15514.81 | 15669.96 |
| الجنيه المصري | 231.19 | 233.50 |
| الفرنك السويسري | 13681.59 | 13818.41 |
| الدولار الكندي | 7863.32 | 7941.95 |
| الكورون الدنماركي | 1708.25 | 1725.33 |
| الكورون السويدي | 1163.47 | 1175.10 |
| الكورون النرويجي | 1086.35 | 1097.21 |
| الدولار الأسترالي | 7191.80 | 7263.72 |
| الروبل الروسي | 140.86 | 142.27 |
يُشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد في تعاملات المصرف المركزي مع المصارف المرخّصة هو:
- سعر الشراء: 11,000 ليرة سورية
- سعر المبيع: 11,110 ليرة سورية
- هامش الحركة السعري: %0.7%

