أصدر مصرف سورية المركزي النشرة الرسمية رقم 212، المتضمنة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025 وحتى إشعار آخر.
- وفي ما يلي أسعار الصرف الرسمية كما وردت في النشرة:
| العملة | الشراء | المبيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 |
| اليورو | 12784.20 | 12912.04 |
| الجنيه الإسترليني | 14491.40 | 14636.31 |
| الين الياباني | 71.18 | 71.89 |
| اليوان الصيني | 1549.39 | 1564.89 |
| الليرة التركية | 260.57 | 263.18 |
| الريال السعودي | 2933.33 | 2962.67 |
| الريال القطري | 3033.33 | 3051.36 |
| الدرهم الإماراتي | 2994.83 | 3024.72 |
| الدينار الكويتي | 35865.67 | 36224.32 |
| الدينار البحريني | 29169.99 | 29461.68 |
| الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 |
| الدينار الأردني | 15514.81 | 15669.96 |
| الجنيه المصري | 233.05 | 235.38 |
| الفرنك السويسري | 13853.03 | 13991.56 |
| الدولار الكندي | 7843.14 | 7921.57 |
| الكرونة الدنماركية | 1711.90 | 1729.02 |
| الكرونة السويدية | 1163.28 | 1174.91 |
| الكرونة النرويجية | 1093.08 | 1100.93 |
| الدولار الأسترالي | 7189.05 | 7260.94 |
| الروبل الروسي | 135.91 | 137.27 |
16/11/2025 آخر تحديث
9:25 AM
يُشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد في تعاملات المصرف المركزي مع المصارف المرخّصة هو:
- سعر الشراء: 11,000 ليرة سورية
- سعر المبيع: 11,110 ليرة سورية
- هامش الحركة السعري: %0.7%

