اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد:
04:00pm 26-07-2020
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $61.17 | €52.48 |
| عيار 22 | $56.07 | €48.10 |
| عيار 21 | $53.52 | €45.92 |
| عيار 18 | $45.88 | €39.36 |
| عيار 14 | $35.68 | €30.61 |
| عيار 12 | $30.58 | €26.24 |
| أوقية الذهب | $1,902 | €1,632 |
| جنيه الذهب | $428.18 | €367.35 |
| كيلو الذهب | $61,167 | €52,477 |


